Vervangen condensor, Filter/droger, montage en airco service.
Merk / Type | Uitvoering | Bouwjaar | Prijs excl. BTW | |
---|---|---|---|---|
Alfa 147 | Benzine | 00 t/m 10 | € 387,14 | |
Alfa 156 | Diesel 1.9 JTD | 97 t/m 05 | € 387,14 | |
Alfa 159 | Diesel 1.9 JTS | 05 t/m 12 | € 408,25 | |
Alfa Giulia (952) | Benzine | 15 t/m 00 | € 488,75 | |
Alfa Mito (955) | Benzine | 08 t/m 00 | € 387,14 | |
Audi A1 | Benzine | 11 t/m 18 | € 377,94 | |
Audi A3 (8P1) | Benzine | 03 t/m 13 | € 419,34 | |
Audi A4 (8EC B7) | Diesel 1.9 TDI | 04 t/m 08 | € 349,19 | |
Audi A6 (AG2) | Diesel 2.0 TDI | 11 t/m 18 | € 568,10 | |
Audi Q5 (8RB) | Benzine | 08 t/m 00 | € 598,00 | |
Audi TT (8J9) | Benzine | 07 t/m 14 | € 419,34 | |
BMW 1 | Benzine | 08 t/m 11 | € 473,85 | |
BMW 3 | Benzine | 01 t/m 05 | € 518,65 | |
BMW 5 | Benzine | 05 t/m 10 | € 439,30 | |
BMW 5 e61 | Diesel | 04 t/m 10 | € 402,50 | |
Chrysler gr voyager | Benzine | 06 t/m 00 | € 439,30 | |
Citroen C1 | Benzine | 05 t/m 14 | € 396,34 | |
Citroen C2 | Benzine | 06 t/m 09 | € 396,34 | |
Citroen C3 | Benzine | 02 t/m 09 | € 393,30 | |
Citroen C4 | Benzine | 04 t/m 10 | € 384,10 | |
Citroen C5 | Benzine | 01 t/m 04 | € 384,10 | |
Citroen Picasso | Diesel HDI | 07 t/m 00 | € 418,60 | |
Citroen Xsara | Diesel | 99 t/m 06 | € 404,98 | |
Dacia Duster | Benzine | 10 t/m 00 | € 418,60 | |
Dacia Logan | Benzine | 04 t/m 12 | € 443,53 | |
Dacia Sandero | Benzine | 08 t/m 12 | € 469,25 | |
Daewoo Kalos | Benzine | 02 t/m 04 | € 418,24 | |
Daewoo Tacuma | Benzine | 00 t/m 00 | € 401,35 | |
Fiat 500 | Benzine | 03 t/m 05 | € 447,35 | |
Fiat Ducato | Diesel | 00 t/m 03 | € 407,10 | |
Fiat Grande punto | Benzine | 07 t/m 00 | € 396,75 | |
Fiat Panda | Benzine | 06 t/m 00 | € 401,35 | |
Fiat Panda | Benzine | 05 t/m 00 | € 401,35 | |
Fiat Stilo | Benzine | 03 t/m 12 | € 423,20 | |
Ford C-Max | Benzine | 12 t/m 00 | € 453,10 | |
Ford Fiesta | Benzine | 03 t/m 06 | € 368,00 | |
Ford focus I | Benzine | 07 t/m 00 | € 379,29 | |
Ford focus II | Benzine | 08 t/m 00 | € 465,75 | |
Ford Mondeo | Diesel 2.0 TDCI | 98 t/m 04 | € 465,75 | |
Ford S-Max | Diesel 2.0 TDCI | 04 t/m 11 | € 432,28 | |
Ford Ka l | Benzine | 07 t/m 12 | € 401,35 | |
Ford Ka ll | Benzine | 06 t/m 00 | € 356,50 | |
Hyundia I10 | Benzine | 07 t/m 17 | € 393,30 | |
Hyundia I20 | Benzine | 09 t/m 00 | € 433,55 | |
Hyundia I30 | Benzine | 12 t/m 00 | € 404,80 | |
Hyundia I40 | Benzine | 08 t/m 00 | € 400,20 | |
Kia Ceed | Benzine | 11 t/m 00 | € 431,25 | |
Kia Picanto | Benzine | 04 t/m 11 | € 340,40 | |
Kia Venga | Benzine | 06 t/m 00 | € 378,98 | |
Mazda 323 F | Benzine | 09 t/m 00 | € 448,50 | |
Mazda 626 | Benzine | 10 t/m 00 | € 426,44 | |
Mazda 2 | Benzine | 03 t/m 07 | € 330,05 | |
Mazda 3 | Benzine | 03 t/m 09 | € 346,79 | |
Mazda 5 | Benzine | 05 t/m 10 | € 447,35 | |
Mazda CX 3 | Benzine | 15 t/m 00 | € 527,85 | |
Mercedes-Benz A160 | Benzine | 02 t/m 08 | € 417,45 | |
Mecedes B | Benzine | 98 t/m 00 | € 409,19 | |
Mercedes C 180 | Benzine | 98 t/m 02 | € 551,33 | |
Mercedes cls 320 | Diesel | 05 t/m 11 | € 397,69 | |
Mercedes E | Benzine | 04 t/m 07 | € 410,34 | |
Mercedes Vito | Diesel | 06 t/m 08 | € 457,49 | |
Mini | Benzine | 03 t/m 10 | € 382,74 | |
Mitsubishi Carisma | Benzine | 01 t/m 04 | € 489,69 | |
Mitsubishi Cold | Benzine | 02 t/m 09 | € 379,29 | |
Nissan Almera | Benzine | 99 t/m 05 | € 364,34 | |
Nissan Almera Tino | Benzine | 05 t/m 08 | € 365,49 | |
Nissan Micra | Benzine | 02 t/m 00 | € 408,90 | |
Nissan Note | Benzine | 00 t/m 05 | € 428,58 | |
Nissan X trail | Benzine | 00 t/m 02 | € 373,54 | |
Nissan X trail T32 | Diesel | 13 t/m 00 | € 552,00 | |
Opel Agila | Benzine | 00 t/m 07 | € 339,99 | |
Opel Astra G | Benzine | 98 t/m 09 | € 387,14 | |
Opel Astra H | Benzine | 04 t/m 14 | € 387,14 | |
Opel Astra H | Diesel | 04 t/m 10 | € 371,45 | |
Opel Corsa D | Benzine | 00 t/m 14 | € 384,44 | |
Opel Meriva | Benzine | 10 t/m 17 | € 473,80 | |
Opel Vectra C | Benzine | 02 t/m 10 | € 408,71 | |
Opel Vivaro | Diesel 1,6 | 14 t/m 00 | € 392,89 | |
Opel Zafira C | Benzine | 11 t/m 00 | € 415,89 | |
Opel Zafira B | Benzine | 08 t/m 15 | € 386,97 | |
Peugeot 107 | Benzine | 05 t/m 00 | € 368,00 | |
Peugeot 206 | Benzine | 98 t/m 00 | € 385,25 | |
Peugeot 207 | Diesel | 06 t/m 00 | € 410,55 | |
Peugeot 208 | Benzine | 12 t/m 00 | € 376,79 | |
Peugeot 306 | Diesel 1.6 HDI | 93 t/m 00 | € 375,88 | |
Peugeot 306 | Benzine | 93 t/m 00 | € 385,25 | |
Peugeot 307 | Benzine | 04 t/m 00 | € 375,88 | |
Peugeot 307 | Diesel HDI | 00 t/m 07 | € 375,88 | |
Peugeot 308 | Benzine | 07 t/m 00 | € 361,84 | |
Peugeot 308 | Diesel | 00 t/m 07 | € 361,84 | |
Peugeot 406 | Benzine | 95 t/m 04 | € 409,69 | |
Peugeot 407 | Benzine | 04 t/m 00 | € 440,45 | |
Peugeot 3008 | Benzine | 09 t/m 00 | € 397,40 | |
Peugeot 4008 | Benzine | 12 t/m 00 | € 474,54 | |
Peugeot expert | Diesel | 07 t/m 00 | € 396,34 | |
Porsche 911 | Benzine | 05 t/m 11 | € 414,00 | |
Porsche 924 | Benzine | 04 t/m 00 | € 402,50 | |
Porsche 928 | Benzine | 06 t/m 00 | € 414,00 | |
Porsche Boxer | Benzine | 97 t/m 05 | € 506,00 | |
Renaul Twingo | Benzine | 10 t/m 12 | € 560,05 | Cool module |
Renault Clio lll | Benzine | 05 t/m 12 | € 560,05 | Cool module |
Renault Clio IV | Benzine | 12 t/m 00 | € 361,84 | |
Renault Espace IV | Benzine | 02 t/m 00 | € 456,14 | |
Renault Laguna II | Benzine | 01 t/m 07 | € 420,49 | |
Renault Megane II | Benzine/Diesel | 01 t/m 12 | € 391,51 | |
Renault Megane IV | Benzine/Diesel | 15 t/m 00 | € 395,60 | |
Renault Modus | Benzine | 04 t/m 00 | € 415,78 | |
Renault Scenic ll | Benzine/Diesel | 03 t/m 00 | € 391,88 | |
Renault Scenic lll | Benzine | 08 t/m 00 | € 407,84 | |
Renault Trafic | Diesel 1.9 | 01 t/m 00 | € 459,49 | |
Saab 9-3 | Benzine 2.0 Turbo | 01 t/m 06 | € 409,19 | |
Saab 9-5 | Benzine 2.3 Turbo | 07 t/m 00 | € 414,00 | |
Seat Altea | Benzine 1.8 | 02, t/m 00 | € 446,20 | |
Seat Alhambra | Diesel | 01 t/m 10 | € 453,10 | |
Seat Ibiza | Benzine 1.4 16v | 97 t/m 10 | € 443,90 | |
Seat Leon | Benzine 1.4 TSI | 05 t/m 13 | € 453,10 | |
Skoda Fabia | Diesel 1.9 SDI | 99 t/m 08 | € 388,06 | |
Skoda Octavia | Benzine | 08 t/m 13 | € 419,34 | |
Smart Fortwo | Benzine 1.0 Turbo | 04 t/m 07 | € 402,50 | |
Smart | Benzine | 15 t/m 00 | € 546,25 | |
Suzuki Vitara | Benzine | 04 t/m 07 | € 397,38 | |
Toyota Avensis | Benzine | 03 t/m 08 | € 471,50 | |
Toyota Avensis verso | Benzine 2.0 vvt | 01 t/m 11 | € 474,95 | |
Toyota Aygo | Benzine 1.0 | 03 t/m 08 | € 372,60 | |
Toyota Corolla verso | Diesel 2.0 4D | 04 t/m 09 | € 460,00 | |
Volvo S60 | Diesel | 00 t/m 10 | € 435,85 | |
Volvo S60 | Benzine | 15 t/m 00 | € 517,50 | |
Volvo S70 | Benzine | 99 t/m 08 | € 414,28 | |
Volvo S80 | Diesel | 98 t/m 08 | € 468,05 | |
Volvo V50 | Diesel | 03 t/m 12 | € 478,60 | |
VW Beetle | Benzine | 15 t/m 00 | € 421,68 | |
VW Golf V | Benzine | 03 t/m 09 | € 439,09 | |
VW Golf VI | Benzine | 09 t/m 14 | € 457,70 | |
VW Passat | Diesel 2.0 TDI | 05 t/m 10 | € 399,05 | |
VW Polo | Benzine | 01 t/m12 | € 361,10 | |
VW Touran | Benzine 1.4 TSI | 05 t/m 10 | € 447,35 | |
VW Transporter T5 | Diesel 1.9 TDI | 03 t/m 09 | € 480,70 |
Op de vervangen onderdelen wordt 2 jaar garantie gegeven.
Staat uw auto er niet bij, dan kunt u een e-mail sturen of telefonisch contact opnemen voor een vrijblijvende offerte.
(Alle prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen).
Let op i.p.v. r134a kunnen voertuigen vanaf 2011 gevuld zijn met hfo1234yf.
Hiervoor wordt een extra koudemiddel toeslag berekend.